Product Details:
| Candle Type | Wax Melt |
| Wax Type | Paraffin Wax |
| Wax Weight | 50 gm |
| Weight | 8 g |
| Usage/Application | Aromatherapy |
| Fragrance | Oud |
| Container Material | Ceramic |
| Number of Wicks | 8 |
| Brand | Popular Candles |
| Occasion | Christmas, Corporate Gifting, Gifting, Aromatherapy, Wedding, Party, Diwali |
| Burning Time | 5 - 10 Hours |
| Color | Brown |
| Quantity Per Pack | 8 cavity |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Candle Type | Wax Melt |
| Wax Type | Paraffin Wax |
| Wax Weight | 10 gm |
| Usage/Application | Aromatherapy |
| Fragrance | Cognac&Cubans |
| Container Material | Ceramic |
| Number of Wicks | no |
| Material | Paraffin Wax |
| Brand | Popular Candles |
| Color | Yellow |
| Quantity Per Pack | 8 cavity |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Candle Type | Wax Melt |
| Wax Type | Paraffin Wax |
| Wax Weight | 80 gm |
| Container Material | Ceramic |
| Number of Wicks | 1 |
| Form | Wax Cubes |
| Packaging Type | 8 cavity |
| Fragrance | Fruit Crisp |
| Material | Paraffin Wax |
| Usage/Application | Aromatherapy |
| Color | Red |
| Brand | Popular Candles |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Candle Type | Wax Melt |
| Wax Type | Paraffin Wax |
| Wax Weight | 80 gm |
| Container Material | Ceramic |
| Number of Wicks | 1 |
| Form | Wax Cubes |
| Packaging Type | 8 cavity |
| Fragrance | Candy Cane |
| Material | Paraffin Wax |
| Usage/Application | Aromatherapy |
| Color | Off white |
| Brand | Popular Candles |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Wax Type | Paraffin Wax |
| Wax Weight | 100 gm |
| Candle Type | Aroma |
| Container Material | Ceramic |
| Number of Wicks | 1 |
| Form | Wax Cubes |
| Packaging Type | 8 cavity |
| Fragrance | Lavender Fields |
| Material | Paraffin Wax |
| Usage/Application | Aromatherapy |
| Color | Violet |
| Brand | Popular Candles |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Candle Type | Wax Melt |
| Quantity per Pack | 8 |
| Wax Type | Paraffin Wax |
| Wax Weight | 10 gm |
| Weight | 8 g |
| Container Material | Ceramic |
| Number of Wicks | 1 |
| Form | Wax Cubes |
| Packaging Type | 8 cavity |
| Fragrance | Himalayan Bamboo |
| Usage/Application | Aromatherapy |
| Color | Green |
| Brand | Popular Candles |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Product Type | Wax Melts |
| Wax Type | Paraffin Wax |
| Scent Type | Scented |
| Burn Time | 40-50 Hours |
| Wax Weight | 15 gm |
| Container Material | Ceramic |
| Usage/Application | Aromatherapy |
| Form | Wax Cubes |
| Packaging Type | 8 cavity |
| Color | Pink |
| Brand | Popular Candles |
| Fragrance | Pink Magnolia |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Candle Type | Wax Melt |
| Wax Type | Paraffin Wax |
| Wax Weight | 10 gm |
| Weight | 8 g |
| Container Material | Ceramic |
| Number of Wicks | 1 |
| Form | Wax Cubes |
| Fragrance | Aloe Water |
| Usage/Application | Aromatherapy |
| Quantity Per Pack | 8 Cavity |
| Color | Blue |
| Brand | Popular Candles |
| Country of Origin | Made in India |